Pekon Mulyo Rejo

Kec. Banyumas
Kab. Pringsewu - Lampung

Info
INI ADALAH WEBSITE RESMI PEKON MULYOREJO KECAMATAN BANYUMAS KABUPATEN PRINGSEWU

Artikel

Realisasi APBDes 2022

EKA PRASETYA NINGSIH

02 Januari 2023

66 Kali dibuka

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH PEKON MULYO REJO

TAHUN ANGGARAN 2022

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4. PENDAPATAN
4.1. Pendapatan Asli Pekon 6.500.000,00 5.220.000,00 1.280.000,00 80,31
4.1.1. Hasil Usaha Pekon 6.500.000,00 5.220.000,00 1.280.000,00 80,31
4.2. Pendapatan Transfer Pekon 1.146.982.917,00 1.146.982.917,00 0,00 100,00
4.2.1. Dana Desa 715.284.000,00 715.284.000,00 0,00 100,00
4.2.2. Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi 29.387.917,00 29.387.917,00 0,00 100,00
4.2.3. Alokasi Dana Pekon 402.311.000,00 402.311.000,00 0,00 100,00
4.3. Pendapatan Lain-Lain Pekon 2.000.000,00 1.686.742,99 313.257,01 84,34
4.3.6. Bunga Bank 2.000.000,00 1.686.742,99 313.257,01 84,34
JUMLAH PENDAPATAN 1.155.482.917,00 1.153.889.659,99 1.593.257,01 99,86
5. BELANJA
01 Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Pekon 455.425.529,42 447.041.269,00 8.384.260,42 98,16
02 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Pekon 336.763.500,00 327.800.000,00 8.963.500,00 97,34
03 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Pekon 11.600.000,00 4.100.000,00 7.500.000,00 35,34
04 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Pekon 160.086.000,00 158.886.000,00 1.200.000,00 99,25
05 Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Pekon 345.300.000,00 327.973.400,00 17.326.600,00 94,98
JUMLAH BELANJA 1.309.175.029,42 1.265.800.669,00 43.374.360,42 96,69
SURPLUS / (DEFISIT) -153.692.112,42 -111.911.009,01 -41.781.103,41 -
6. PEMBIAYAAN
6.1. Penerimaan Pembiayaan 177.692.112,42 177.692.112,42 0,00
6.1.1. SILPA Tahun Sebelumnya 177.692.112,42 177.692.112,42 0,00
6.2. Pengeluaran Pembiayaan 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00
6.2.2. Penyertaan Modal Desa 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO 153.692.112,42 153.692.112,42 0,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 0,00 41.781.103,41 -41.781.103,41

Kirim Komentar

Nama
Telp./HP
E-mail

Komentar

Captha

Komentar Facebook

Aparatur Desa

Kepala Pekon

SOLIKIN

Sekretaris Pekon

DIDIT DARWANTO

Kaur TU dan Umum

LUKMAN HADI

Kaur Perencanaan

HARI WASKITO

Kaur Keuangan

JOKO PRAYITNO

Kasi Kesejahteraan

WAGIMUN

Kasi Pemerintahan

UMAR HABIBI

Kasi Pelayanan

DEWI WULANDARI

Kepala Dusun 001

DANI IRWANSYAH

Kepala Dusun 002

SUBANDI

Kepala Dusun 003

SODIQIN

Operator Pekon

EKA PRASETYA NINGSIH

Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri

Pekon Mulyo Rejo

Kecamatan Banyumas, Kabupaten Pringsewu, Lampung

Transparansi Anggaran

APBDes 2023 Pelaksanaan

Pendapatan

AnggaranRealisasi
Rp 683.741.000,00Rp 215.322.300,00

Belanja

AnggaranRealisasi
Rp 1.109.418.103,41Rp 276.664.736,00

Pembiayaan

AnggaranRealisasi
Rp 11.781.103,41Rp 41.781.103,41

APBDes 2023 Pendapatan

Dana Desa

AnggaranRealisasi
Rp 648.741.000,00Rp 215.322.300,00

Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi

AnggaranRealisasi
Rp 35.000.000,00Rp 0,00

APBDes 2023 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa

AnggaranRealisasi
Rp 479.288.455,50Rp 161.407.486,00

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

AnggaranRealisasi
Rp 302.556.100,00Rp 80.887.250,00

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

AnggaranRealisasi
Rp 13.648.547,91Rp 750.000,00

Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

AnggaranRealisasi
Rp 179.125.000,00Rp 12.920.000,00

Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa

AnggaranRealisasi
Rp 134.800.000,00Rp 20.700.000,00

Lokasi Kantor Pekon

Latitude:-5.241136074377391
Longitude:104.90737438201904

Pekon Mulyo Rejo, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Pringsewu - Lampung

Buka Peta

Wilayah Pekon