Pekon Mulyo Rejo
Kecamatan Banyumas, Kabupaten Pringsewu - 18
EKA PRASETYA NINGSIH | 02 Januari 2023 | 380 Kali Dibaca
Artikel
EKA PRASETYA NINGSIH
02 Januari 2023
380 Kali Dibaca
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH PEKON MULYO REJOTAHUN ANGGARAN 2022 |
| Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | PENDAPATAN | |||||||
| 4.1 | Pendapatan Asli Pekon | 6.500.000,00 | 5.220.000,00 | 1.280.000,00 | 80,31 | |||
| 4.1.1 | Hasil Usaha | 6.500.000,00 | 5.220.000,00 | 1.280.000,00 | 80,31 | |||
| 4.1.2 | Hasil Aset | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.1.3 | Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.1.4 | Lain-lain Pendapatan Asli Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.2 | Transfer Pekon | 1.146.982.917,00 | 1.146.982.917,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.2.1 | Dana Desa | 715.284.000,00 | 715.284.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.2.2 | Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota | 29.387.917,00 | 29.387.917,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.2.3 | Alokasi Dana Desa | 402.311.000,00 | 402.311.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.2.4 | Bantuan Keuangan Provinsi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.2.5 | Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3 | Pendapatan Lain-Lain Pekon | 2.000.000,00 | 1.686.742,99 | 313.257,01 | 84,34 | |||
| 4.3.1 | Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.2 | Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.3 | Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang Berlokasi di Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.4 | Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.5 | Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Anggaran Sebelumnya yang Mengakibatkan Penerimaan di Kas Desa pada Tahun Anggaran Berjalan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.6 | Bunga Bank | 2.000.000,00 | 1.686.742,99 | 313.257,01 | 84,34 | |||
| 4.3.9 | Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| JUMLAH PENDAPATAN | 1.155.482.917,00 | 1.153.889.659,99 | 1.593.257,01 | 99,86 | ||||
| 5 | BELANJA | |||||||
| 5.1 | Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Pekon | 455.425.529,42 | 447.041.269,00 | 8.384.260,42 | 98,16 | |||
| 5.1.1 | Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa | 455.425.529,42 | 447.041.269,00 | 8.384.260,42 | 98,16 | |||
| 5.1.2 | Sarana dan Prasaran Pemerintah Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.1.3 | Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.1.4 | Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.1.5 | Sub Bidang Pertanahan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Pekon | 336.763.500,00 | 327.800.000,00 | 8.963.500,00 | 97,34 | |||
| 5.2.1 | Sub Bidang Pendidikan | 336.763.500,00 | 327.800.000,00 | 8.963.500,00 | 97,34 | |||
| 5.2.2 | Sub Bidang Kesehatan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.3 | Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.4 | Sub Bidang Kawasan Pemukiman | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.5 | Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.6 | Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.7 | Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.8 | Sub Bidang Pariwisata | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.3 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Pekon | 11.600.000,00 | 4.100.000,00 | 7.500.000,00 | 35,34 | |||
| 5.3.1 | Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat | 11.600.000,00 | 4.100.000,00 | 7.500.000,00 | 35,34 | |||
| 5.3.2 | Kebudayaan dan Keagamaan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.3.3 | Kepemudaan dan Olah Raga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.3.4 | Kelembagaan Masyarakat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat Pekon | 160.086.000,00 | 158.886.000,00 | 1.200.000,00 | 99,25 | |||
| 5.4.1 | Sub Bidang Kelautan dan Perikanan | 160.086.000,00 | 158.886.000,00 | 1.200.000,00 | 99,25 | |||
| 5.4.2 | Sub Bidang Pertanian dan Peternakan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.3 | Sub Bidang Peningkatan Kapasita Aparatur Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.4 | Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.5 | Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.6 | Dukungan Penanaman Modal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.7 | Perdagangan dan Perindustrian | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.5 | Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Pekon | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.5.1 | Penanggulangan Bencana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.5.2 | Keadaan Darurat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.5.3 | Mendesak | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| JUMLAH BELANJA | 963.875.029,42 | 937.827.269,00 | 26.047.760,42 | 97,30 | ||||
| SURPLUS / (DEFISIT) | 191.607.887,58 | 216.062.390,99 | -24.454.503,41 | - | ||||
| 6 | PEMBIAYAAN | |||||||
| 6.1 | Penerimaan Pembiayaan Pekon | 177.692.112,42 | 177.692.112,42 | 0,00 | ||||
| 6.1.1 | SILPA Tahun Sebelumnya | 177.692.112,42 | 177.692.112,42 | 0,00 | ||||
| 6.1.2 | Pencairan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.1.3 | Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.1.9 | Penerimaan Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.2 | Pengeluaran Pembiayaan Pekon | 24.000.000,00 | 24.000.000,00 | 0,00 | ||||
| 6.2.1 | Pembentukan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.2.2 | Penyertaan Modal Desa | 24.000.000,00 | 24.000.000,00 | 0,00 | ||||
| 6.2.9 | Pengeluaran Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| PEMBIAYAAN NETTO | 153.692.112,42 | 153.692.112,42 | 0,00 | |||||
| SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 345.300.000,00 | 369.754.503,41 | -24.454.503,41 | |||||
Komentar Facebook
Statistik Desa
Populasi
522
Populasi
504
Populasi
-
Populasi
-
Populasi
1026
522
Laki-laki
504
Perempuan
-
JUMLAH
-
BELUM MENGISI
1026
TOTAL
Aparatur Pekon
Pj. Kepala Pekon
PATWADI AT.SE
Sekretaris Pekon
DIDIT DARWANTO
Kaur Keuangan
LUKMAN HADI
Kaur Perencanaan
HARI WASKITO
Kepala Dusun 001
JOKO PRAYITNO
Kasi Kesejahteraan
WAGIMUN
Kasi Pemerintahan
UMAR HABIBI
Kasi Pelayanan
DEWI WULANDARI
Kaur TU dan Umum
DANI IRWANSYAH
Kepala Dusun 003
SODIQIN
Operator Pekon
EKA PRASETYA NINGSIH
Kepala Dusun 002
KUSEN
Pekon Mulyo Rejo
Kecamatan Banyumas, Kabupaten Pringsewu, 18
Hubungi Perangkat Pekon untuk mendapatkan PIN
Masuk
Galeri Video
Agenda
Belum ada agenda terdata
Arsip Artikel
714 Kali
Penyaluran BLT Dana Desa Bulan Januari, Februari dan Maret 2025 di Pekon Mulyorejo
689 Kali
PROGRAM PADAT KARYA TUNAI DESA (PKTD) PEKON MULYOREJO
671 Kali
Pelaksanaan Posyandu ILP (Integrasi Layanan Primer) di Pekon Mulyorejo
665 Kali
Padat Karya Tunai Desa ( PKTD ) di Pekon Mulyorejo Tahun Anggaran 2025
636 Kali
PROGRAM PADAT KARYA TUNAI DESA (PKTD) PEKON MULYOREJO
604 Kali
BIMTEK PENINGKATAN KAPASITAS MASYARAKAT DALAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN T.A 2022
538 Kali
PENYALURAN BLT DD BULAN JANUARI - MARET TAHUN 2022 PEKON MULYOREJO
258 Kali
MUSRENBANG DESA DALAM RANGKA PENETAPAN RKP DESA TAHUN 2026
277 Kali
KELAS BALITA DIPEKON MULYOREJO PADA BULAN SEPTEMBER 2025
173 Kali
POSYANDU BALITA DI PEKON MULYOREJO PADA BULAN AGUSTUS BERSAMA KKN Universitas Muhammadiyah Lampung (UML) dan Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Pringsewu
485 Kali
PELAKSANAAN POSYANDU ILP DI PEKON MULYOREJO PADA BULAN AGUSTUS 2025
355 Kali
Penyaluran BLT Dana Desa Bulan JULI di Pekon Mulyorejo
504 Kali
Penyaluran BLT Dana Desa Bulan JUNI di Pekon Mulyorejo
472 Kali
Pelaksanaan Posyandu ILP (Integrasi Layanan Primer) Bulan Juni di Pekon Mulyorejo
Menu Kategori
Komentar
Statistik Pengunjung
| Hari ini | : | 525 |
| Kemarin | : | 540 |
| Total | : | 73,698 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 216.73.216.50 |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |

Kirim Komentar