
Pekon Mulyo Rejo
Kecamatan Banyumas, Kabupaten Pringsewu - 18
Administrator | 05 Februari 2025 | 91 Kali Dibaca
Artikel
Administrator
25 05-0 13:56:54
91 Kali Dibaca
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH PEKON MULYO REJOTAHUN ANGGARAN 2024 |
Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | PENDAPATAN | |||||||
4.2 | Transfer Pekon | 1.089.818.500,00 | 0,00 | 1.089.818.500,00 | 0,00% | |||
4.2.1 | Dana Desa | 660.173.000,00 | 0,00 | 660.173.000,00 | 0,00% | |||
4.2.3 | Alokasi Dana Desa | 429.645.500,00 | 0,00 | 429.645.500,00 | 0,00% | |||
JUMLAH PENDAPATAN | 1.089.818.500,00 | 0,00 | 1.089.818.500,00 | 0,00 | ||||
5 | BELANJA | |||||||
5.1 | Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Pekon | 10.000.000,00 | 0,00 | 10.000.000,00 | 0,00% | |||
5.2 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Pekon | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00% | |||
JUMLAH BELANJA | 10.000.010,00 | 0,00 | 10.000.010,00 | 0,00 | ||||
SURPLUS / (DEFISIT) | 1.079.818.490,00 | 0,00 | 1.079.818.490,00 | - | ||||
6 | PEMBIAYAAN | |||||||
6.1 | Penerimaan Pembiayaan Pekon | 10.000.000,00 | 0,00 | 10.000.000,00 | ||||
6.1.1 | SILPA Tahun Sebelumnya | 10.000.000,00 | 0,00 | 10.000.000,00 | ||||
6.2 | Pengeluaran Pembiayaan Pekon | 10,00 | 0,00 | 10,00 | ||||
6.2.2 | Penyertaan Modal Desa | 10,00 | 0,00 | 10,00 | ||||
PEMBIAYAAN NETTO | 9.999.990,00 | 0,00 | 9.999.990,00 | |||||
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 1.089.818.480,00 | 0,00 | 1.089.818.480,00 |
APBDes 2024 Pelaksanaan
Realisasi | Anggaran
Rp 0,00 | Rp 1.089.818.500,00
Rp 0,00 | Rp 10.000.020,00
Rp 0,00 | Rp 9.999.990,00
APBDes 2024 Pendapatan
Realisasi | Anggaran
Rp 0,00 | Rp 660.173.000,00
Rp 0,00 | Rp 429.645.500,00
APBDes 2024 Pembelanjaan
Realisasi | Anggaran
Rp 0,00 | Rp 10.000.000,00
Rp 0,00 | Rp 10,00
Rp 0,00 | Rp 0,00
Rp 0,00 | Rp 0,00
Rp 0,00 | Rp 10,00
Komentar Facebook
Statistik Desa

Populasi
520

Populasi
504

Populasi
-

Populasi
-

Populasi
1024
520
LAKI-LAKI
504
PEREMPUAN
-
JUMLAH
-
BELUM MENGISI
1024
TOTAL
Aparatur Pekon

Pj. Kepala Pekon
PATWADI AT.SE

Sekretaris Pekon
DIDIT DARWANTO

Kaur TU dan Umum
LUKMAN HADI

Kaur Perencanaan
HARI WASKITO

Kaur Keuangan
JOKO PRAYITNO

Kasi Kesejahteraan
WAGIMUN

Kasi Pemerintahan
UMAR HABIBI

Kasi Pelayanan
DEWI WULANDARI

Kepala Dusun 001
DANI IRWANSYAH

Kepala Dusun 003
SODIQIN

Operator Pekon
EKA PRASETYA NINGSIH

Kepala Dusun 002
KUSEN



Pekon Mulyo Rejo
Kecamatan Banyumas, Kabupaten Pringsewu, 18
Hubungi Perangkat Pekon untuk mendapatkan PIN
Masuk
Agenda

Belum ada agenda terdata
Arsip Artikel

233 Kali
PROGRAM PADAT KARYA TUNAI DESA (PKTD) PEKON MULYOREJO

195 Kali
PENYALURAN BLT DD BULAN JANUARI - MARET TAHUN 2022 PEKON MULYOREJO

186 Kali
PROGRAM PADAT KARYA TUNAI DESA (PKTD) PEKON MULYOREJO
182 Kali
BIMTEK PENINGKATAN KAPASITAS MASYARAKAT DALAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN T.A 2022

169 Kali
PROGRAM PADAT KARYA TUNAI DESA (PKTD) PEKON MULYOREJO TAHUN 2024

162 Kali
KEGIATAN REFRESHING KADER PEKON MULYOREJO

125 Kali
Pembagian PMT (Pemberian Makanan Tambahan) Balita
.webp)
14 Kali
PEMBENTUKAN KOPERASI DESA MERAH PUTIH DI PEKON MULYOREJO

14 Kali
Penyaluran BLT Dana Desa Bulan APRIL di Pekon Mulyorejo
.webp)
41 Kali
Penyaluran BLT Dana Desa Bulan Januari, Februari dan Maret 2025 di Pekon Mulyorejo
90 Kali
PELANTIKAN PJ KEPALA PEKON MULYOREJO

91 Kali
Pelaksanaan Posyandu ILP (Integrasi Layanan Primer) di Pekon Mulyorejo
.jpeg)
61 Kali
MUSRENBANG DESA DALAM RANGKA PENETAPAN RKP DESA TAHUN 2025

84 Kali
MUSYAWARAH DESA KHUSUS PENETAPAN DATA SDGs DESA
Menu Kategori
Komentar
Statistik Pengunjung
Hari ini | : | 95 |
Kemarin | : | 100 |
Total | : | 37,485 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 18.97.14.84 |
Browser | : | Tidak ditemukan |
Kirim Komentar